Шкільний спеціалізований автобус Атаман D093S2 малого класу на базі агрегатів ISUZU. Екологічний клас - Євро 5. Салон обладнаний 32 м'якими сидіннями (28 для школярів, які обладнані підставками під рюкзаки + 3 супроводжуючого персоналу + водій). Двері передні - пневматичні, виносні, задні двері - механічні аварійні. Японський двигун - ISUZU, дизельний, моторесурс якого - 700 тис км. Робочий об'єм - 5,193 л. Витрата палива при повному навантаженні 15 л/100 км. Механічна 6-ст. коробка передач, гальмівна система - гідравлічна з підсилювачем, двоконтурна. Обмежувач швидкості до 70 км/год. Відповідає всім вимогам і нормам безпечних перевезень дітей відповідно до умов ДСТУ 7013:2009. Має охолоджувач повітря салону. Гарантія на автобус - 24 місяці або 100 000 км пробігу, в залежності від того, що настає раніше.
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Стан | Новий |
Тип двигуна | Дизельний |
Об'єм двигуна | 5193 куб. см |
Потужність | 154 к. с. |
Коробка перемикання передач | Механічна |
Кількість місць | 32 |
Кількість дверей | 2 |
Колір | Жовтий |
Гарантійний термін | 24 міс |
Безпека | Антиблокувальна система гальм ABS, Антипробуксовочна система ASR |
Виробник | Черкаський Автобус |
Колісна формула | 4×2 |
Кількість ступенів коробки передач | 6 |
Норма токсичності | Euro 5 |
Габаритні розміри | |
Довжина | 8515 мм |
Ширина | 2390 мм |
Висота | 3030 мм |
Користувальницькі характеристики | |
Тип | дизель |
Призначення | перевезення школярів |
Модель | D093S2 |
Марка | ATAMAN |
Система охолодження | рідинна |
Передня/задня колія, мм | 1900/1650 |
Ємність паливного бака, л | 105 |
Підвіска передня | залежна ресорна |
Середній ресурс агрегатів, км | 1 000 000 |
Двигун | 4HK1-E5NC, чотиритактний дизельний рядний, з common rail, з турбонаддувом |
ABS | категорії I |
Система опалення | жидкосная, комбінована від автономного опалювача, сполученого з системою охолодження двигуна і нагрівників радіаторного типу, встановлених в пасажирському салоні |
Стоянкова гальмівна система | з колодочным гальмом, чинним на трансмисию |
Розташування двигуна | спереду, поздовжнє |
Виробник двигуна | ISUZU |
Колісна база, мм | 4395 |
Підвіска задня | залежна пневморесорна |
Система вентиляції | припливно-витяжна через кватирки бокових вікон і люки в даху |
Гарантія, років | 2 |
Робоча гальмівна система | гідравлічна з вакуумним підсилювачем, двоконтурна з дисковими гальмами на передній осі і задньому мосту |
Гарантія, тис. км. | 100 |
Рульове управління | з гідропідсилювачем |
Дорожній просвіт, мм | 160 |
Висота сходинки над рівнем дороги, мм | 360 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, виробник | ISUZU |
- Ціна: Ціну уточнюйте